Žemiau pateikiami aktualūs komerciniai įvairių markių pramoninio silicio pasiūlymai, nurodant pristatymo sąlygas ir kainos parametrus:
| Prekės ženklas | Kaina su PVM (JAV doleriais už toną) | Keisti | Pastabos |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Guangpu uostas, FOB sąlygos |
| 2202 | 2000–2100 m | - | Guangpu uostas, FOB sąlygos |
| 3303 | 1480–1500 | - | Guangpu uostas, FOB sąlygos |
| 441 | 1350–1400 | - | Guangpu uostas, FOB sąlygos |
| 553 | 1320–1340 m | - | Guangpu uostas, FOB sąlygos |

